Прайс-лист
Терапевтические услуги
Код | Виды работ | Цена (руб) |
Лечение неосложненного кариеса | ||
1 | Лечение пришеечного кариеса с применением светоотверждаемых композитов | 3 350 |
2 | Лечение среднего кариеса на 1-ой поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 3 350 |
3 | Лечение среднего кариеса на 2-х поверхностях с применением светоотверждаемых композитов | 4 300 |
4 | Лечение среднего кариеса на 3-х поверхностях с применением светоотверждаемых композитов | 5 100 |
5 | Лечение глубокого кариеса на 1-ной поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 4 750 |
6 | Лечение глубокого кариеса на 2-х поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 5 500 |
7 | Лечение глубокого кариеса на 3-х поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 6 950 |
8 | Лечение глубокого кариеса с наложением кальцийсодержащей прокладки под временную пломбу (промежуточный этап) | 930 |
Лечение осложненных форм кариеса | ||
9 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного пастой | 415 |
10 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 480 |
11 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного цементом | 550 |
12 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного пастой | 830 |
13 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 960 |
14 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного цементом | 1 100 |
15 | Первичная механическая и медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами | 630 |
16 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами | 250 |
17 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала с пом. К-3 файлов и протейперов | 1 250 |
18 | Стерилизация 1-го корневого канала с использованием "Сонник - эйр" | 330 |
19 | Наложение турунды | 170 |
20 | Лечение корневого канала с применением каласепта, пульпосептина | 330 |
21 | Физиолечение корневого канала лазером | 400 |
22 | Девитализация пульпы | 200 |
23 | Пломбирование корневого канала 1- корневого зуба | 1 650 |
24 | Пломбирование корневого канала 2-х корневого зуба | 1 850 |
25 | Пломбирование корневого канала 3-х корневого зуба | 2 400 |
26 | Пломбирование дополнительного канала | 690 |
27 | Пломбирование корневого канала под коронку 1-корневого зуба | 1 750 |
28 | Пломбирование корневого канала под коронку 2-корневого зуба | 2 300 |
29 | Пломбирование корневого канала под коронку 3-корневого зуба | 2 750 |
30 | Восстановление коронковой части зуба в пришеечной области | 3 350 |
31 | Восстановление коронки зуба, разрушенной до 1/3 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 4 150 |
32 | Восстановление коронки зуба, разрушенной до 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 6 250 |
33 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (при невозможности протезирования) | 10 000 |
34 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 12 700 |
35 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 2/3 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 15 100 |
36 | Формирование культи под коронку светоотверждаемыми композитами | 5 650 |
37 | Формирование культи под коронку цементом | 3 500 |
38 | Лечение с применением волоконного штифта | 1 450 |
39 | Лечение с применением методики форсированной экструзии по Штефану Ноймайеру | 3 740 |
Эстетическая стоматология | ||
40 | Ламинирование | 6 800 |
41 | Химическое отбеливание на 1- зуб | 830 |
42 | Профессиональная система отбеливания Опалесценс -1 челюсть | 19 800 |
43 | Профессиональная система отбеливания Опалесценс -2 челюсти | 27 500 |
44 | Отбеливание внутриканальное | 930 |
45 | Восстановление режущего края и угла коронки зуба | 5 550 |
Пародонтология | ||
46 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана -1 зуб | 500 |
47 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта адгезивное (1 ед) | 2 000 |
Прочие работы | ||
48 | Прием (консультация, совет) врача-стоматолога-терапевта первичный | 900 |
49 | Прием врача повторный (осмотр, совет, рекомендации) | 550 |
50 | Консультация врача, смежной специальности | 300 |
51 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой | 480 |
52 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой (дополнительная) | 240 |
53 | Лечение с применением анестезии аппликационной | 30 |
54 | Наложение временной повязки на этапе лечения | 195 |
55 | Удаление временной повязки на этапе лечения | 85 |
56 | Удаление старой пломбы | 250 |
57 | Коагуляция десны | 395 |
58 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1 650 |
59 | Закрытие трепанационного отверстия | 1 500 |
60 | Закрытие апикального отверстия, прорут | 1 800 |
61 | Реставрация краевого прилегания | 1 350 |
62 | Пришлифовка пломбы | 200 |
63 | Удаление стенки зуба | 630 |
64 | Нанесение поверхностного герметика | 200 |
65 | Лечение с применением коффердама | 600 |
66 | Лечение с применением ретрактора | 600 |
Терапевтические услуги, выполненные под микроскопом
Код | Виды работ | Цена (руб) |
1м | Извлечение СВШ, металлического штифта, вкладки под микроскопом простое | 850 |
2м | Извлечение СВШ, металлического штифта, вкладки под микроскопом сложное | 1 650 |
3м | Использование микроскопа на приеме, 30 мин | 1 100 |
4м | Медикаментозная и ультразвуковая обработка каналов под микроскопом | 1 100 |
5м | Механическая (эндомотор) и медикаментозная обработка 1-го канала под микроскопом | 4 400 |
6м | Механическая (эндомотор) и медикаментозная обработка 2-х каналов под микроскопом | 4 750 |
7м | Механическая (эндомотор) и медикаментозная обработка 3-х каналов под микроскопом | 7 700 |
8м | Механическая (эндомотор) и медикаментозная обработка 4-х каналов под микроскопом | 10 750 |
9м | Механическая (эндомотор), медикаментозная и ультразвуковая обработка каналов 5, 6, 7 классы по Вертуччи | 1 100 |
10м | Нахождение 4-го канала под микроскопом простое | 2 350 |
11м | Нахождение 4-го канала под микроскопом сложное | 2 550 |
12м | Пломбирование 1-го корневого канала под микроскопом | 1 100 |
13м | Пломбирование 2-х корневых каналов под микроскопом | 1 750 |
14м | Пломбирование 3-х корневого канала под микроскопом | 2 550 |
15м | Пломбирование 4-х корневого канала под микроскопом | 3 450 |
16м | Пломбирование твердых тканей зуба под микроскопом | 2 200 |
17м | Прохождение облитерированного канала | 2 200 |
18м | Распломбирование 1-го канала под микроскопом простое | 1 500 |
19м | Распломбирование 1-го канала под микроскопом сложное | 2 400 |
20м | Распломбирование 1-го канала под микроскопом средней сложности | 2 150 |
21м | Распломбирование 2-х каналов под микроскопом простое | 1 750 |
22м | Распломбирование 2-х каналов под микроскопом сложное | 3 100 |
23м | Распломбирование 2-х каналов под микроскопом средней сложности | 2 450 |
24м | Распломбирование 3-х каналов под микроскопом простое | 2 200 |
25м | Распломбирование 3-х каналов под микроскопом сложное | 3 550 |
26м | Распломбирование 3-х каналов под микроскопом средней сложности | 2 900 |
27м | Удаление дентиклей простое, до 10 мин работы | 350 |
28м | Удаление дентиклей сложное, более 10 мин работы | 550 |
29м | Фиксация СВШ под ортопедическую конструкцию с использованием микроскопа | 3 850 |
30м | Закрытие перфорации под микроскопом | 2 550 |
31м | Доступ к перфорации под микроскопом | 550 |
32м | Извлечение отломка инструмента из канала под микроскопом простое | 2 200 |
33м | Извлечение отломка инструмента из канала под микроскопом сложное | 4 400 |
34м | Выполнение техники "bypass" под микроскопом простое | 2 200 |
35м | Выполнение техники "bypass" под микроскопом средней сложности | 4 400 |
36м | Выполнение техники "bypass" под микроскопом сложное | 6 600 |
Ортопедические услуги
Код | Виды работ | Цена (руб) |
Несъемное протезирование | ||
1 | Изготовление коронки из металлокерамики на своем зубе | 14 300 |
2 | Изготовление коронки зуба из металлокерамики на имплантате | 17 600 |
3 | Изготовление коронки зуба из металлокерамики в мостовидном протезе на имплантатах | 17 600 |
4 | Изготовление коронки из диоксида циркония на своем зубе | 22 000 |
5 | Изготовление коронки зуба из диоксида циркония на имплантате | 24 200 |
6 | Изготовление коронки зуба из диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантатах | 24 200 |
7 | Изготовление цельнолитой коронки | 6 050 |
8 | Напыление цельнолитой коронки | 550 |
9 | Изготовление безметалловой коронки IPS e.max (винира) на своем зубе | 22 000 |
10 | Изготовление безметалловой коронки IPS e.max на имплантате | 24 200 |
11 | Изготовление временной коронки из пластмассы прямым методом | 2 750 |
12 | Изготовление временной безмономерной пластмассовой коронки | 5 850 |
13 | Изготовление временной коронки из пластмассы на имплантате | 3 850 |
14 | Изготовление вкладки из сплава КХС | 3 300 |
15 | Изготовление вкладки из металлокерамики и циркония | 6 050 |
16 | Литье вкладки, каркаса под коронку | 800 |
Заказные позиции для несъемного протезирования | ||
17 | Изготовление циркониевого абатмента | 5 850 |
18 | Установка: Временный абатмент, Штрауманн | 6 000 |
19 | Установка: Временный абатмент, Нобель | 6 800 |
20 | Установка: Временный абатмент, Конмет, Осстем | 3 300 |
21 | Установка: Стандартный абатмен, Штрауманн | 13 650 |
22 | Установка: Стандартный абатменн, Нобель | 14 950 |
23 | Установка: Стандартный абатмент, Конмет, Осстем | 6 050 |
24 | Установка: Титановое основание, Штрауманн, Нобель | 9 500 |
25 | Установка: Титановое основание Вариобейс SC овальное, Штрауманн | 11 000 |
25,1 | Установка: Титановое основание Мульти-Юнит, Осстем | 4 200 |
26 | Установка: Титановое основание, Конмет, Осстем | 5 900 |
27 | Установка: Индивидуальный абатмент, Штрауманн | 16 500 |
28 | Установка: Индивидуальный абатмент, Нобель | 18 850 |
29 | Установка: Индивидуальный абатмент, Конмет, Осстем | 7 150 |
30 | Установка: Аналог, трансфер Осстем | 5 050 |
31 | Установка: Аналог Штрауманн для 3 Д модели | 4 000 |
32 | Установка: Аналог Осстем для 3 Д модели | 2 000 |
33 | Установка: Матрицы-Portт, Осстем | 4 300 |
34 | Установка: Колпачок и винт окклюзионный | 3 200 |
Съемное протезирование | ||
35 | Изготовление бюгельного протеза - 1 челюсть | 66 000 |
36 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза -1 челюсть | 24 200 |
37 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза -1 челюсть | 24 200 |
38 | Изготовление съемного протеза на локаторах | 38 500 |
39 | Изготовление временного условно-съемного протеза | 66 000 |
40 | Изготовление косметического частичного съемного протеза до 3-ех зубов | 6 600 |
41 | Изготовление косметического частичного съемного протеза от 4 зубов и более | 11 550 |
42 | Изготовление индивидуальной ложки, светополимизируемой | 2 750 |
43 | Армирование пластиночного протеза с литьем | 4 400 |
44 | Определение центральной окклюзии на восковой композиции | 1 850 |
45 | Восковые шаблоны на жестком базисе | 1 750 |
46 | Перебазировка съемного протеза | 5 500 |
47 | Перебазировка съемного протеза на имплантатах | 6 600 |
48 | Коррекция съемного/мостовидного протеза (шлифовка, полировка, гигиена) | 2 200 |
49 | Починка протеза простая | 3 850 |
50 | Починка протеза сложная | 6 300 |
51 | Приварка зуба, кламмера-1 ед. | 550 |
Заказные позиции для съемного протезирования | ||
52 | Установка: Гарнитур искусственных зубов | 2 000 |
Сопутствующие работы | ||
53 | Снятие коронок | 1 450 |
54 | Снятие слепка | 935 |
55 | Внутриротовое сканирование | 2 500 |
56 | Снятие слепка полиэфирного (Импрегум) | 2 200 |
57 | Фиксация временная за каждое посещение | 330 |
58 | Фиксация постоянная | 1 100 |
59 | Фиксация винтовая фиксация (герметизация) светоотверждаемым материалом | 660 |
60 | Герметизация шахты имплантата | 330 |
61 | Изготовление каппы терапевтической | 27 500 |
62 | Изготовление релаксирующей каппы | 11 550 |
63 | Изготовление диагностической гипсовой модели | 1 650 |
64 | Изготовление хирургического шаблона-1 челюсть | 16 500 |
65 | Изготовление восковой модели "Ваксап" - 1 ед. | 1 000 |
66 | Изготовление модели "Ваксап" 3 Д - 1 ед. | 700 |
67 | Изготовление диагностической модели "Мокап"- 1 ед. | 1 650 |
68 | Изготовление сплинта | 16 500 |
69 | Изготовление модели на 3 Д принтере (полная) | 3 000 |
70 | Изготовление модели на 3 Д принтере (сегмент, до 3-ех ед.) | 1 000 |
71 | Изготовление модели на 3 Д принтере (сегмент, 4-6 ед.) | 1 500 |
Прочие работы | ||
72 | Прием (консультация, совет) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 900 |
73 | Прием врача повторный (осмотр, совет, рекомендации) | 550 |
74 | Консультация врача, смежной специальности | 300 |
75 | Профилактический осмотр на этапе протезирования с временными коронками | 550 |
76 | Профосмотр ортопедических конструкции во время эксплуатации | 660 |
77 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой | 480 |
78 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой (дополнительная) | 240 |
79 | Лечение с применением анестезии аппликационной | 30 |
80 | Лечение с применением ретрактора | 600 |
81 | Удаление внутрикорневой вкладки | 2 200 |
82 | Осложненное удаление внутрикорневой вкладки | 3 300 |
83 | Извлечение части винта из имплантата | 3 300 |
Ортодонтические услуги
Код | Виды работ | Цена (руб) |
1 ортод | Консультация врача-стоматолога-ортодонта с составлением плана лечения | 1 100 |
2 ортод | Слепок для контрольной модели | 500 |
3 ортод | Прием пациентов в постретенционный период (ретенционный период 12 месяцев после снятия брекет - системы) | 500 |
4 ортод | Лечение брекет-системой, самолигирующие (в/ч и н/ч) Оатоп 3 МХ, 0 | 128 000 |
5 ортод | Лечение комбинированной брекет - системой, самолигирующие Оатоп С1еаг (в/ч от клыка до клыка), йатоп 0 (н/ч) | 155 000 |
6 ортод | Лечение комбинированной брекет - системой, самолигирующие Оатоп С1еаг (в/ч и н/ч от клыка до клыка), Оатоп 0 (н/ч от клыка до клыка) | 149 000 |
7 ортод | Лечение комбинированной брекет - системой, самолигирующие (в/ч или н/ч) йатоп С1еаг, 0 | 71 500 |
8 ортод | Лечение брекет - системой, самолигирующие (в/ч или н/ ч) Оатоп ЗМХ, 0 | 60 500 |
9 ортод | Лечение брекет системой "2x4" | 44 000 |
10 ортод | Лечение частичной брекет системой | 44 000 |
11 ортод | Удерживающий "1_М - активатор" | 8 200 |
12 ортод | "Ретейнер" (удерживающий) на в/ч или н/ч | 2 800 |
13 ортод | "Ретейнер" (удерживающий) на в/ч или н/ч от 1 премоляра до 1 премоляра | 3 550 |
14 ортод | Лечение "1_М - активатор" первичный | 13 200 |
15 ортод | Лечение "1_М - активатор" повторный | 5 500 |
16 ортод | Лечение ортодонтической пластинкой с винтом на в/ч или н/ч | 9 350 |
17 ортод | Изготовление "Каппы" на н/ч или в/ч | 4 950 |
18 ортод | Пластинка "Бабочка" | 1 650 |
19 ортод | Протез с искусственным зубом на в/ч или н/ч | 6 050 |
20 ортод | Ортодонтический имплант, 1 ед | 7 150 |
21 ортод | Снятие брекет - системы с 1 челюсти, перед медицинским обследованием | 2 750 |
22 ортод | Повторная установка снятой брекет - системы на 1 челюсть, после медицинского обследования | 2 750 |
25 ортод | Подклейка 1 брекета (без стоимости аппаратуры) | 280 |
26 ортод | Замена цепочки на 1 челюсть | 220 |
27 ортод | Замена эластичной лигатуры на 1 зуб | 55 |
28 ортод | Постановка композиционной кнопки, накладки, байтурбоса 1 ед (без стоимости аппаратуры) | 500 |
29 ортод | Замена дуги 1 челюсть (без стоимости аппаратуры) | 550 |
30 ортод | Коррекция 1 дуги | 160 |
31 ортод | Подклейка ретейнера 1 зуб | 500 |
32 ортод | Постановка и коррекция 1 крючка | 110 |
33 ортод | Снятие вестибулярной брекет - системы | 11 000 |
34 ортод | Несъемный ретейнер при лечении вестибулярной техникой | 3 300 |
35 ортод | Снятие ретейнера с одной челюсти | 880 |
36 ортод | Снятие брекет - системы с 1 челюсти | 4 950 |
Хирургические услуги
Код | Виды работ | Цена (руб) |
Хирургия | ||
1 | Удаление зуба подвижного | 1 250 |
2 | Удаление скола зуба | 630 |
3 | Удаление зуба простое | 2 500 |
4 | Удаление зуба сложное | 3 150 |
5 | Удаление ретинированного зуба (1-ой степени сложности) | 5 700 |
6 | Удаление ретинированного зуба (2-ой степени сложности) | 8 450 |
7 | Удаление анкилозированного зуба | 6 250 |
8 | Перевязка после удаления зуба | 630 |
9 | Наложение швов | 1 250 |
10 | Резекции верхушки корня | 10 150 |
11 | Операция: иссечение капюшона | 1 250 |
12 | Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез ) | 850 |
13 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование и т.п.) | 1 900 |
14 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (первичное) | 630 |
15 | Открытый кюретаж | 5 500 |
16 | Пластика соустья гайморовой пазухи | 3 150 |
17 | Пластика уздечки губы (языка) | 3 740 |
18 | Удаление экзостозов | 3 150 |
19 | Формирование сгустка | 1 270 |
20 | Использование дентального конуса | 630 |
21 | ПХО с наложением швов | 1 850 |
22 | ПХО без наложения шва | 1 250 |
23 | Углубление преддверия полости рта | 3 750 |
24 | Удаление ретенционной кисты | 2 050 |
25 | Удаление новообразований | 3 150 |
26 | Гингивопластика | 1 850 |
Имплантация | ||
27 | Операция синус лифтинг закрытый (поднятие дна гайморовой пазухи) | 12 000 |
28 | Операция синус лифтинг открытый | 36 000 |
29 | Остеопластика | 19 000 |
30 | Остеопластика в области одного зуба | 6 250 |
31 | Пересадка свободного слизистого аутотрансплантата | 12 000 |
32 | Интрооральный забор аутокости | 6 950 |
33 | Интрооральный забор аутокости с помошью трепана | 3 750 |
34 | Устранение рецессии десны | 12 000 |
35 | Операция введение импланта Штрауманн | 40 550 |
36 | Операция введение импланта Дентиум | 26 600 |
37 | Операция введение импланта Осстем | 26 600 |
38 | Использование мембраны Креос 25*25 | 17 600 |
39 | Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 9 650 |
40 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба (1 сегмент) | 3 600 |
41 | Установка формирователя десны Штрауманн | 5 500 |
42 | Установка формирователя десны Осстем, Дентиум | 3 600 |
43 | Использование костной керамики Штрауманн, 0.5 | 10 450 |
44 | Установка БИО-ОСС , 0.5 г. | 12 000 |
50 | Установка БИО-ОСС , 1 г. | 21 300 |
51 | Применение коллагеновой губки Парасорб | 450 |
52 | Использование стерильного стоматологического комплекта для имплантации | 1 300 |
Прочие работы | ||
53 | Прием (консультация, совет) врача-стоматолога-хирурга первичный | 900 |
54 | Прием врача повторный (осмотр, совет, рекомендации) | 550 |
55 | Осмотр после удаления и имплантации | 275 |
56 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой | 480 |
57 | Лечение с применением анестезии аппликационной | 30 |
Компьютерная томография (КТ). Диагностика зубов и челюстей
Код | Виды работ | Цена (руб) |
Компьютерная томография (КТ) | ||
1 | КТ двух челюстей | 2 900 |
2 | КТ одной челюсти | 1 800 |
3 | КТ одного сегмента | 1 200 |
4 | КТ после имплантации | 700 |
5 | КТ на этапе лечения | 500 |
Рентгенография | ||
6 | Лечение с применением визиографии | 330 |
7 | Лечение с применением визиографии (промежуточный снимок) | 120 |
8 | Лечение с применением визиографии (с записью на диск) | 440 |
9 | Лечение с применением ОПГ | 1 020 |
10 | Лечение с применением ОПГ (сегмент) | 510 |
11 | Лечение с применением ОПГ (с записью на диск) | 1 100 |
12 | Лечение с применением ОПГ (до и после протезирования) | 1 250 |
Гигиена
Код | Виды работ | Цена (руб) |
1 | Прием гигиениста | 500 |
2 | Обучение гигиене полости рта, назначение профилактических рекомендаций | 400 |
3 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта при лечении заболеваний пародонта на аппарате AIR-FLOW Prophylaxis Master | 7 100 |
4 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта при лечении заболеваний пародонта на аппарате AIR-FLOW Prophylaxis Master при условии соблюдения графика профгигиены (1 раз в 6 месяцев) | 6 035 |
5 | Комплексная инструментальная гигиена (удаление мягких и твердых отложений с эмали ультразвуком, инструментальная обработка поддесневых и межзубных пространств, полировка пастами, нанесение фтор-содержащего лака) | 4 000 |
6 | Комплексная инструментальная гигиена при условии соблюдения графика профгигиены (1 раз в 6 месяцев) | 3 400 |
7 | Профессиональная аппаратная чистка 2-х челюстей (снятие надзубных отложений ультразвуком, удаление надзубных отложений пескоструйным аппаратом, чистка пастой Detatrine Z, наложение каппы с реминерализующим гелем) | 5 500 |
8 | Профессиональная аппаратная чистка 2-х челюстей при условии соблюдения графика профгигиены (1 раз в 6 месяцев) | 4 700 |
9 | Чистка зубов с удалением мягкого зубного налета механическими щеточками с использованием профессиональных паст; 1 челюсть | 1 350 |
10 | Удаление зубного камня ультразвуковым методом -1 зуб | 385 |
11 | Чистка аппаратом Air-flou - 1 челюсть | 1 870 |