Код | Виды работ | Цена (руб) |
| Лечение неосложненного кариеса | |
1 | Лечение пришеечного кариеса с применением светоотверждаемых композитов | 3 350 |
2 | Лечение среднего кариеса на 1-ой поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 3 350 |
3 | Лечение среднего кариеса на 2-х поверхностях с применением светоотверждаемых композитов | 4 300 |
4 | Лечение среднего кариеса на 3-х поверхностях с применением светоотверждаемых композитов | 5 100 |
5 | Лечение глубокого кариеса на 1-ной поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 4 750 |
6 | Лечение глубокого кариеса на 2-х поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 5 500 |
7 | Лечение глубокого кариеса на 3-х поверхности с применением светоотверждаемых композитов | 6 950 |
8 | Лечение глубокого кариеса с наложением кальцийсодержащей прокладки под временную пломбу (промежуточный этап) | 930 |
| Лечение осложненных форм кариеса | |
9 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного пастой | 415 |
10 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 480 |
11 | Частичное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного цементом | 550 |
12 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного пастой | 830 |
13 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 960 |
14 | Полное распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного цементом | 1 100 |
15 | Первичная механическая и медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами | 630 |
16 | Повторная медикаментозная обработка корневого канала ручными файлами | 250 |
17 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала с пом. К-3 файлов и протейперов | 1 250 |
18 | Стерилизация 1-го корневого канала с использованием "Сонник - эйр" | 330 |
19 | Наложение турунды | 170 |
20 | Лечение корневого канала с применением каласепта, пульпосептина | 330 |
21 | Физиолечение корневого канала лазером | 400 |
22 | Девитализация пульпы | 200 |
23 | Пломбирование корневого канала 1- корневого зуба | 1 650 |
24 | Пломбирование корневого канала 2-х корневого зуба | 1 850 |
25 | Пломбирование корневого канала 3-х корневого зуба | 2 400 |
26 | Пломбирование дополнительного канала | 690 |
27 | Пломбирование корневого канала под коронку 1-корневого зуба | 1 750 |
28 | Пломбирование корневого канала под коронку 2-корневого зуба | 2 300 |
29 | Пломбирование корневого канала под коронку 3-корневого зуба | 2 750 |
30 | Восстановление коронковой части зуба в пришеечной области | 3 350 |
31 | Восстановление коронки зуба, разрушенной до 1/3 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 4 150 |
32 | Восстановление коронки зуба, разрушенной до 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 6 250 |
33 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (при невозможности протезирования) | 10 000 |
34 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 1/2 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 12 700 |
35 | Восстановление коронки зуба, разрушенной более 2/3 с применением светоотверждаемых композитов (основной вариант) | 15 100 |
36 | Формирование культи под коронку светоотверждаемыми композитами | 5 650 |
37 | Формирование культи под коронку цементом | 3 500 |
38 | Лечение с применением волоконного штифта | 1 450 |
39 | Лечение с применением методики форсированной экструзии по Штефану Ноймайеру | 3 740 |
| Эстетическая стоматология | |
40 | Ламинирование | 6 800 |
41 | Химическое отбеливание на 1- зуб | 830 |
42 | Профессиональная система отбеливания Опалесценс -1 челюсть | 19 800 |
43 | Профессиональная система отбеливания Опалесценс -2 челюсти | 27 500 |
44 | Отбеливание внутриканальное | 930 |
45 | Восстановление режущего края и угла коронки зуба | 5 550 |
| Пародонтология | |
46 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана -1 зуб | 500 |
47 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта адгезивное (1 ед) | 2 000 |
| Прочие работы | |
48 | Прием (консультация, совет) врача-стоматолога-терапевта первичный | 900 |
49 | Прием врача повторный (осмотр, совет, рекомендации) | 550 |
50 | Консультация врача, смежной специальности | 300 |
51 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой | 480 |
52 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой (дополнительная) | 240 |
53 | Лечение с применением анестезии аппликационной | 30 |
54 | Наложение временной повязки на этапе лечения | 195 |
55 | Удаление временной повязки на этапе лечения | 85 |
56 | Удаление старой пломбы | 250 |
57 | Коагуляция десны | 395 |
58 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1 650 |
59 | Закрытие трепанационного отверстия | 1 500 |
60 | Закрытие апикального отверстия, прорут | 1 800 |
61 | Реставрация краевого прилегания | 1 350 |
62 | Пришлифовка пломбы | 200 |
63 | Удаление стенки зуба | 630 |
64 | Нанесение поверхностного герметика | 200 |
65 | Лечение с применением коффердама | 600 |
66 | Лечение с применением ретрактора | 600 |