Код | Виды работ | Цена (руб) |
| Хирургия | |
1 | Удаление зуба подвижного | 1 250 |
2 | Удаление скола зуба | 630 |
3 | Удаление зуба простое | 2 500 |
4 | Удаление зуба сложное | 3 150 |
5 | Удаление ретинированного зуба (1-ой степени сложности) | 5 700 |
6 | Удаление ретинированного зуба (2-ой степени сложности) | 8 450 |
7 | Удаление анкилозированного зуба | 6 250 |
8 | Перевязка после удаления зуба | 630 |
9 | Наложение швов | 1 250 |
10 | Резекции верхушки корня | 10 150 |
11 | Операция: иссечение капюшона | 1 250 |
12 | Вскрытие абсцесса, дренирование (разрез ) | 850 |
13 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование и т.п.) | 1 900 |
14 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (первичное) | 630 |
15 | Открытый кюретаж | 5 500 |
16 | Пластика соустья гайморовой пазухи | 3 150 |
17 | Пластика уздечки губы (языка) | 3 740 |
18 | Удаление экзостозов | 3 150 |
19 | Формирование сгустка | 1 270 |
20 | Использование дентального конуса | 630 |
21 | ПХО с наложением швов | 1 850 |
22 | ПХО без наложения шва | 1 250 |
23 | Углубление преддверия полости рта | 3 750 |
24 | Удаление ретенционной кисты | 2 050 |
25 | Удаление новообразований | 3 150 |
26 | Гингивопластика | 1 850 |
| Имплантация | |
27 | Операция синус лифтинг закрытый (поднятие дна гайморовой пазухи) | 12 000 |
28 | Операция синус лифтинг открытый | 36 000 |
29 | Остеопластика | 19 000 |
30 | Остеопластика в области одного зуба | 6 250 |
31 | Пересадка свободного слизистого аутотрансплантата | 12 000 |
32 | Интрооральный забор аутокости | 6 950 |
33 | Интрооральный забор аутокости с помошью трепана | 3 750 |
34 | Устранение рецессии десны | 12 000 |
35 | Операция введение импланта Штрауманн | 40 550 |
36 | Операция введение импланта Дентиум | 26 600 |
37 | Операция введение импланта Осстем | 26 600 |
38 | Использование мембраны Креос 25*25 | 17 600 |
39 | Атравматичное удаление зуба для немедленной имплантации | 9 650 |
40 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба (1 сегмент) | 3 600 |
41 | Установка формирователя десны Штрауманн | 5 500 |
42 | Установка формирователя десны Осстем, Дентиум | 3 600 |
43 | Использование костной керамики Штрауманн, 0.5 | 10 450 |
44 | Установка БИО-ОСС , 0.5 г. | 12 000 |
50 | Установка БИО-ОСС , 1 г. | 21 300 |
51 | Применение коллагеновой губки Парасорб | 450 |
52 | Использование стерильного стоматологического комплекта для имплантации | 1 300 |
| Прочие работы | |
53 | Прием (консультация, совет) врача-стоматолога-хирурга первичный | 900 |
54 | Прием врача повторный (осмотр, совет, рекомендации) | 550 |
55 | Осмотр после удаления и имплантации | 275 |
56 | Лечение с применением анестезии инфильтрационной, проводниковой | 480 |
57 | Лечение с применением анестезии аппликационной | 30 |